×
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
  • Nov
  • Ni na zalogi
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21
FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21

FelicityESS LUX-E-48100LG03 5,12 kWh 51,2 V IP21

667,28 € brez ddv
820,76 € z ddv

VAT: 23%
or 0% for companies in the EU

Skladišče Łódź
Shipping to:
Poljska
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Češka
Ciper
Danska
Estonija
Finska
Francija
Grčija
Hrvaška
Irska
Italija
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska
Malta
Nemčija
Nizozemska
Poljska
Portugalska
Romunija
Slovaška
Slovenija
Španija
Švedska

Shipping cost:

10,33 €/paczka

63,37 €/paleta

Currently out of stock
SKU: 21238
Opis
FelicityESS
21238

Felicity ESS LUX-E-48100LG03 je zanesljiv hranilnik energije z dolgo življenjsko dobo, primeren za domačo ali poslovno uporabo. Uporablja tehnologijo LiFePO4 (litij-železov fosfat) in omogoča varno shranjevanje energije z možnostjo razširitve do več enot.

  • Tehnologija baterije: LiFePO4 (litij-železov fosfat) za visoko varnost in dolgo življenjsko dobo.
  • Nominalna energija: 5,12 kWh; nominalni kapaciteta 100 Ah pri 51,2 V.
  • Delovni razpon napetosti: 44,8–57,6 V za prilagodljivo polnjenje in izpust.
  • Največji tok: 100 A kontinuirano; peakni 150 A za 15 s; priporočeni polnjenje/izpust 50 A.
  • Paralelizacija: do 15 enot v paraleli (skupaj do 76,8 kWh).
  • Zaščita in vzdržljivost: IP21; vgrajen smart BMS, breaker in fuse; zaščita pred kratkim stikom, preobremenitvijo, prenapetostjo in pregrevanjem.
  • Povezljivost in nadzor: RS485 in CAN; vgrajen WiFi za daljinski nadzor ali opcijski AkkuCloud.
  • Življenjska doba in garancija: ≥ 6000 ciklov; garancija 10 let.
  • Dimenzije in namestitev: 775 × 442 × 105 mm, masa približno 55 kg (pakirano 57,5 kg); namestitev na steno ali na tla.

Ta sistem zagotavlja visoko varnost, dolgo življenjsko dobo in široko združljivost z vodilnimi inverterji. Omogoča napredno spremljanje stanja baterije prek vgrajenega WiFi ali opcion AkkuCloud ter enostavno razširitev do več enot. Primeren je za učinkovito domače ali poslovno shranjevanje energije z jasnimi podatki in zanesljivo zmogljivostjo.

Tehnične lastnosti

Megamenu

Your cart

There are no more items in your cart

Prijava